행위료 | 코드 | 진료 비용(단위:원) |
심장초음파 | EB4320000 | 150,000 |
정밀심장초음파 | EB4330000 | 200,000 |
경동맥초음파 | 50,000 | |
복부초음파 | 80,000 | |
갑상선초음파 | ECHO_THYRO | 67,400 |
동맹경화검사 | EZ8680000 | 40,000 |
자율신경계검사(심박변이도) | FY8940000 | 30,000 |
자율신경계검사(기립성혈압) | FY8910000 | 30,000 |
홀터를이용한수면검사 | 40,000 | |
혈중 비타민D 검사 | D4902023 | 15,000 |
혈중 비타민B12 검사 | D4902053 | 30,000 |
약제 | 코드 | 진료 비용(단위:원) |
대상포진 조스타박스 | 3Z5200302 | 150,000 |
대상포진 스카이조스타 | 120,000 | |
폐렴구균 프리베나13 | 3Z5201701 | 120,000 |
B형 간염 유박스 | 25,000 | |
비타민 D 주사 | 40,000 | |
영양수액 | 30,000 ~ 100,000 |
제증명수수료 | 코드 | 진료 비용(단위:원) |
영문진단서 | PDE010001 | 40,000 |
진단서 | PDZ010000 | 10,000 |
소견서 | 10,000 | |
통원 및 진료 확인서 | PDZ090004 | 3,000 |
국민연금 장애심사용 진단서 | PDZ100000 | 10,000 |
의무기록(차트) 복사 (1-5장) | 1,000 | |
의무기록(차트)복사(5장초과) | 100원 / 장 | |
24시간 홀터기록지 | 5,000 ~ 10,000 | |
CD 복사 | 10,000 |
# 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
# 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.